学费和杂费

下表显示了SKC学生每年的估计费用, 印度, 会, 州内, 和州外. 这种结构包括学生和实验室费用,不包括在常规学年的每学分学费中:秋季, 冬天, 和春天.

欲了解更多信息,请联系SKC财务援助办公室.
financial_aid@jameschristiansonphotography.net

2023-2024学年最新学杂费.

SKC的学费和费用表
学分 印度 印度人后裔 蒙大拿的居民 非居民 同花顺费用* 印度总 总后裔 MT总住院人数 总非居民
学分 1 印度 $83.00 印度人后裔 $101.00 蒙大拿的居民 $141.00 非居民 $285.00 同花顺费用* $207.25 印度总 $290.25 总后裔 $308.25 MT总住院人数 $348.25 总非居民 $492.25
学分 2 印度 $166.00 印度人后裔 $202.00 蒙大拿的居民 $282.00 非居民 $570.00 同花顺费用* $228.50 印度总 $394.50 总后裔 $430.50 MT总住院人数 $510.50 总非居民 $798.50
学分 3 印度 $249.00 印度人后裔 $303.00 蒙大拿的居民 $423.00 非居民 $855.00 同花顺费用* $249.75 印度总 $498.75 总后裔 $552.75 MT总住院人数 $672.75 总非居民 $1,104.75
学分 4 印度 $332.00 印度人后裔 $404.00 蒙大拿的居民 $564.00 非居民 $1,140.00 同花顺费用* $271.00 印度总 $603.00 总后裔 $675.00 MT总住院人数 $835.00 总非居民 $1,411.00
学分 5 印度 $415.00 印度人后裔 $505.00 蒙大拿的居民 $705.00 非居民 $1,425.00 同花顺费用* $292.25 印度总 $707.25 总后裔 $797.25 MT总住院人数 $997.25 总非居民 $1,717.25
学分 6 印度 $498.00 印度人后裔 $606.00 蒙大拿的居民 $846.00 非居民 $1,710.00 同花顺费用* $313.50 印度总 $811.50 总后裔 $919.50 MT总住院人数 $1,159.50 总非居民 $2,023.50
学分 7 印度 $581.00 印度人后裔 $707.00 蒙大拿的居民 $987.00 非居民 $1,995.00 同花顺费用* $334.75 印度总 $915.75 总后裔 $1,041.75 MT总住院人数 $1,321.75 总非居民 $2,329.75
学分 8 印度 $664.00 印度人后裔 $808.00 蒙大拿的居民 $1,128.00 非居民 $2,280.00 同花顺费用* $356.00 印度总 $1,020.00 总后裔 $1,164.00 MT总住院人数 $1,484.00 总非居民 $2,636.00
学分 9 印度 $747.00 印度人后裔 $909.00 蒙大拿的居民 $1,269.00 非居民 $2,565.00 同花顺费用* $377.25 印度总 $1,124.25 总后裔 $1,286.25 MT总住院人数 $1,646.25 总非居民 $2,942.25
学分 10 印度 $830.00 印度人后裔 $1,010.00 蒙大拿的居民 $1,410.00 非居民 $2,850.00 同花顺费用* $398.50 印度总 $1,228.50 总后裔 $1,408.50 MT总住院人数 $1,808.50 总非居民 $3,248.50
学分 11 印度 $913.00 印度人后裔 $1,111.00 蒙大拿的居民 $1,551.00 非居民 $3,135.00 同花顺费用* $419.75 印度总 $1,332.75 总后裔 $1,530.75 MT总住院人数 $1,970.75 总非居民 $3,554.75
学分 12-18 印度 $996.00 印度人后裔 $1,212.00 蒙大拿的居民 $1,692.00 非居民 $3,420.00 同花顺费用* $441.00 印度总 $1,437.00 总后裔 $1,653.00 MT总住院人数 $2,133.00 总非居民 $3,861.00
学分 工作时间 印度 $2,988.00 印度人后裔 $3,636.00 蒙大拿的居民 $5,076.00 非居民 $10,260.00 同花顺费用* $1,323.00 印度总 $4,311.00 总后裔 $4,959.00 MT总住院人数 $6,399.00 总非居民 $11,583.00

*季度收费(按学分分类见上文)

成本

描述

$70

注册费不予退还

$66

办理校园娱乐活动、学生证和学生活动费

$50

技术费用不予退还 

 

 

$21.25

每学分费用(每学分费用细目)

 

每学分20美元,最多12学分,用于设施扩建,改善和维护

 

$1.每学分25分,学生会最多12学分


其他可能的费用

 

护理项目季度费300美元


250美元公路建设培训实验室季度费

 

(有关其他额外课程费用,请参阅季度时间表)


退款

报名费概不退还. 所有其他资金按照以下时间表进行:

*第一周- 90%

*第二周- 80%

*第三周- 70%

*第4周- 60%

在学期第一周退课而不上课的学生可以获得100%的退款, 减少注册费, 技术费, 还有10美元买学生证. 为获得经济援助的学生准备的, 退款首先适用于学生贷款, 然后是佩尔助学金, 其次是其他政府或基金会的资助,最后退还给学生. 自费学杂费的学生可直接获得退款.

现在申请,享受独特的教育经验,将西方的学术知识与美洲原住民的观点和实践相结合. 受益于较小的班级规模, 个性化的关注, 以及实践学习和研究的机会. 加入一个重视文化多样性和学术卓越的支持性社区, 为成功的事业和社区的领导角色做好准备. 今天申请,开始您的旅程,在SKC走向更光明的未来!